เทศบาลตำบลทุ่งแต้

Thungtae Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 18

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2568 - 30 เมษายน 2569 แยกรายเดือน   23 มิ.ย. 2569 16
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2568 - 30 มีนาคม 2569   11 พ.ค. 2569 23
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2568 - 30 มีนาคม 2569   11 พ.ค. 2569 49
4 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งแต้ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2569   4 พ.ค. 2569 27
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   18 พ.ย. 2568 17
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2568   30 ก.ย. 2568 12
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   1 ก.ย. 2568 11
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   31 ก.ค. 2568 12
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   30 มิ.ย. 2568 12
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   2 มิ.ย. 2568 11
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2568   30 เม.ย. 2568 13
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2568   31 มี.ค. 2568 13
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   3 มี.ค. 2568 13
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2568   3 ก.พ. 2568 13
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2567   3 ม.ค. 2568 12
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   1 ธ.ค. 2567 12
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2567   31 ต.ค. 2567 15
18 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 5567 (ณ 13 มีนาคม 2567)   30 พ.ย. 542 448
Facebook Chat